| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 10/6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 10/6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 20/15/10/5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, ABS – white | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, ABS – white | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, ABS – white | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 10/6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 20/15/10/5 W |
| ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 30/20/10/5 W |
| surfance-mounted ceiling speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 10/6/3/1,5 W |
| ceiling speaker, wood black | 6/3/1,5 W |
| cabinet speaker IP 54, MDF-wood (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| cabinet speaker IP 54, MDF-wood (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| cabinet speaker, ABS-white | 6/3/1,5/0,75W |
| cabinet speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| cabinet speaker PA systems, ABS-white | 15/10/7,5/5 W |
| cabinet speaker PA systems, ABS-black | 15/10/7,5/5 W |
| cabinet speaker PA systems, ABS-white | 30/20/10/5 W |
| cabinet speaker PA systems, ABS-black | 30/20/10/5 W |
| cabinet speaker PA systems, ABS-black or white | 60/30/15/7,55 W |
| flush-mounted cabinet speaker, ABS-white | 6/3/1,5 W |
| flush-mounted cabinet speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 6/3/1,5 W |
| horn speaker IP 66, ABS- grey (RAL 7035) | 10/5/2,5/1,25 W |
| horn speaker IP 66, ABS- grey (RAL 7035) | 15/7,5/3,75/1,87W |
| horn speaker IP 66, ABS- grey (RAL 7035) | 30/15/7,5/3,75 W |
| 2-way horn speaker, ABS- grey (RAL 7035) | 30/15/7,5/3,75 W |
| 2-way horn speaker, ABS- grey (RAL 7035) | 60/30/15/7,5 W |
| sound projektor, aluminium tube powder-coated | 10/6/3/1,5 W |
| sound projektor, aluminium tube powder-coated | 10/6/3/1,5 W |
| sound projektor, aluminium tube powder-coated | 10/6/3/1,5 W |
| sound projektor, aluminium tube powder-coated | 20/15/10/5 W |
| sound projektor IP 66, ABS-white | 10/6/3/1,5 W |
| sound projektor IP 66, ABS-white | 20/15/10/5 W |
| sound projektor IP 66, aluminium tube powder-coated | 10/6/3/1,5 W |
| sound column, aluminium housing powder-coated | 10/6/3/1,5 W |
| sound column, aluminium housing powder-coated | 30/15/7,5 W |
| sound column, aluminium housing powder-coated | 50/30/15/7,5 W |
| spherical speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 10/6/3/1,5 W |
| spherical speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 20/15/10/5 W |
| firedome F 130 for DEL 130, steel panel powder-coated (RAL 9010) | |
| firedome F 165 for DEL 165, steel panel powder-coated (RAL 9010) | |
| firedome F 200 for DEL 200, steel panel powder-coated (RAL 9010) | |
| housing UP 165 for WUL 165, ABS-black | |
| ceiling speaker- two lines, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 2×6/3/1,5 W |
| ceiling speaker – two lines, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 2x/6/3/1,5 W |
| cabinet speaker IP 54, MDF-wood (RAL 9010) | 2x/6/3/1,5 W |
| flush-mounted cabinet speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 2x/6/3/1,5 W |
| flush-mounted cabinet speaker, steel panel powder-coated (RAL 9010) | 2×10/6/3/1,5 W |
| sound projektor IP 66, aluminium housing powder-coated | 2x/6/3/1,5 W |
| sound projektor, aluminium housing powder-coated | 2x/6/3/1,5 W |
|
AMPLIFICATOARE |
|
| Mono PA mixing amplifier, 1 x 20 W rms, 2 low-impedance microphone inputs, 1 aux input, 1 phono input, switchable; input and output level control; tone control for the output; speaker output 4/8 ohm 100 V, dimension 320x85x230 mm , 3.8 kg | 1 x 20 W |
| Mono PA mixing amplifier, 1 x 35 W rms, 2 low-impedance microphone inputs, 1 aux input, 1 phono input, switchable; input and output level control; 3 way equalizer for the output; speaker output 4/8 ohm 100 V, dimension 320x85x230 mm, 4.5 kg | 1 x 35 W |
| Mono PA mixing amplifier, 1 x 45 W rms, 2 microphone inputs, 1 aux input, tone control; chime, siren and fog horn adjustable level, speaker output 4/8/16 ohm 70/100 V, dimension 280x100x280 mm , 6.38 kg | 1 x 45 W |
| Mono PA power amplifier, 1 x 120 W rms, 2 way tone control, speaker output via screw terminals, speaker output 4 ohm 70/100 V, dimension 482x88x275 mm , 9.5 kg | 1 x 120 W |
| Mono PA power amplifier, 1 x 240 W rms, 2 way tone control, speaker output via screw terminals, speaker output 4 ohm 70/100 V, dimension 482x135x380 mm , 19 kg | 1 x 240 W |
| Mono PA power amplifier, 1 x 480 W rms, 2 way tone control, speaker output via screw terminals, speaker output 4 ohm 70/100 V, dimension 482x135x410 mm , 25.5 kg | 1 x 480 W rms |
