<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GETION.RO</title>
	<atom:link href="http://getion.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://getion.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mac OS X LION a atins 1 milion de descarcari in prima zi sau ce sa faci dupa instalare!</title>
		<link>http://getion.ro/mac-os-x-lion-a-atins-1-milion-de-descarcari-in-prima-zi-sau-ce-sa-faci-dupa-instalare/</link>
		<comments>http://getion.ro/mac-os-x-lion-a-atins-1-milion-de-descarcari-in-prima-zi-sau-ce-sa-faci-dupa-instalare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Prima surpriza este ca dupa primul restart cu noul sistem de operare nu vei mai putea lucra din cauza performantei scazute! &#8230; pentru ca Spotlight va avea nevoie de o reindexare a continutului hardiskului. Solutia este sa-l lasi un timp sa lucreze&#8230; Apoi poti incerca semnatura electronica fara a avea nevoie de imprimanta! Apoi semna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/mac-os-x-lion-a-atins-1-milion-de-descarcari-in-prima-zi-sau-ce-sa-faci-dupa-instalare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, Nokia, RIM, HTC, Motorola, Sony Ericsson, Samsung, LG, cash disponibil sau cum se poate castiga cota de piata</title>
		<link>http://getion.ro/apple-nokia-rim-htc-motorola-sony-ericsson-samsung-lg-cash-disponibil-sau-cum-se-poate-castiga-cota-de-piata/</link>
		<comments>http://getion.ro/apple-nokia-rim-htc-motorola-sony-ericsson-samsung-lg-cash-disponibil-sau-cum-se-poate-castiga-cota-de-piata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 01:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Apple ar putea cumpara cu bani gheata toti competitorii majori de pe piata de telefoane mobile, mai putin Samsung (pe care il poate cumpara, dar nu cu cash) Asymco estimeaza ca Apple detine aprox. 70 miliarde USD in cash, iar 75% din toate companiile care vand telefoane pe Glob sunt urmatoarele: Nokia $22.6b RIM $13.8b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/apple-nokia-rim-htc-motorola-sony-ericsson-samsung-lg-cash-disponibil-sau-cum-se-poate-castiga-cota-de-piata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone, iPad si strategia Apple in urmatoarea perioada</title>
		<link>http://getion.ro/apple-iphone-ipad-si-strategia-apple-in-urmatoarea-perioada/</link>
		<comments>http://getion.ro/apple-iphone-ipad-si-strategia-apple-in-urmatoarea-perioada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Apple isi muta productia procesorului A6 ARM de la Samsung, chipurile fiind produse de TSMC. Samsung va pierde business-ul Apple dupa ce a fost dat in judecata pentru copierea designului iPhone si iPad. Samsung inca produde pentru Apple procesoarele A5 pe 45 nm, noile procesoare A6 fiind pe 28nm. Conform datelor publicate de Deutsche Bank, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/apple-iphone-ipad-si-strategia-apple-in-urmatoarea-perioada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum va arata noul iPhone 5? Cateva impresii artistice!</title>
		<link>http://getion.ro/cum-va-arata-noul-iphone-5-cateva-impresii-artistice/</link>
		<comments>http://getion.ro/cum-va-arata-noul-iphone-5-cateva-impresii-artistice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[In functie de analiza comenzilor catre furnizori lansate de Apple in ultima perioada, se poate estima cu o probabilitate destul de buna ce caracteristici va avea noul iPhone 4S sau 5. iPhone 4 16 GB ab sau negru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/cum-va-arata-noul-iphone-5-cateva-impresii-artistice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenii web, inregistrari globale si in Romania</title>
		<link>http://getion.ro/domenii-web-inregistrari-globale-si-in-romania/</link>
		<comments>http://getion.ro/domenii-web-inregistrari-globale-si-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[In saptamana care s-a incheiat pe 6 iunie 2011 erau inregistrate la nivel global 124,409,647 domenii web, cu 31,522 domenii mai mult fata de saptamana anterioara. In Romania, la aceeasi data, erau inregistrate 61,520, cu 48 de domenii mai mult decat in saptamana anterioara. Pozitie TLD Numar total domenii Cota de piata +/- 1 COM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/domenii-web-inregistrari-globale-si-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania statistica IT, telecomunicatii, acces/utilizatori internet</title>
		<link>http://getion.ro/romania-statistica-it-telecomunicatii-accesutilizatori-internet/</link>
		<comments>http://getion.ro/romania-statistica-it-telecomunicatii-accesutilizatori-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 01:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Internet statistici utilizare: 7,786,700 utilizatori internet in IUNIE 2010, 35.5% din populatie (conform ITU). 1,640,580 utilizatori Facebook august 31/10, 7.5% rata de penetrare. Cea mai recenta estimare populatie: 21,959,278 populatie in 2010, conform U.S Census Bureau. Produsul intern brut (PIB): PIB pe cap de locuitor este US$ 7,902 (&#8217;04) conform I.M.F. Suprafata: Romania are 238,391 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/romania-statistica-it-telecomunicatii-accesutilizatori-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimbare de reguli pentru zona de business: deblocarea terminalelor mobile devine legala (incluzand iPhone si iPad)</title>
		<link>http://getion.ro/schimbare-de-reguli-pentru-zona-de-business-deblocarea-terminalelor-mobile-devine-legala-incluzand-iphone-si-ipad/</link>
		<comments>http://getion.ro/schimbare-de-reguli-pentru-zona-de-business-deblocarea-terminalelor-mobile-devine-legala-incluzand-iphone-si-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Biroul de copyright al SUA a publicat excepţiile de la legea drepturilor de autor, oferind protecţie în faţa legii pentru persoanele care decid să îşi deblocheze smartphone-urile, cea mai afectată companie fiind Apple, conform Reuters. Astfel, persoanele care au cumpărat telefoane blocate în anumite reţele pot să se mute în alte reţele prin modificarea software-ului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/schimbare-de-reguli-pentru-zona-de-business-deblocarea-terminalelor-mobile-devine-legala-incluzand-iphone-si-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanțare IMM și ONG: Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe</title>
		<link>http://getion.ro/finantare-imm-si-ong-sprijinirea-accesului-la-internet-si-la-serviciile-conexe/</link>
		<comments>http://getion.ro/finantare-imm-si-ong-sprijinirea-accesului-la-internet-si-la-serviciile-conexe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluții]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele public şi privat” Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ” Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe” Apelul de proiecte urmează a se lansa în cursul lunii iulie 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/finantare-imm-si-ong-sprijinirea-accesului-la-internet-si-la-serviciile-conexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce “mini-laptop” vrei să ai în buzunar?</title>
		<link>http://getion.ro/ce-mini-laptop-vrei-sa-ai-in-buzunar/</link>
		<comments>http://getion.ro/ce-mini-laptop-vrei-sa-ai-in-buzunar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 00:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Industria aplicațiilor mobile va depăși în aproximativ 3 ani toata industria muzicală!&#8221; Afirmația aparține lui Ilja Laurs, CEO al GetJar, și a fost făcută într-un interviu acordat CNBC. GetJar care a depășit săptămâna aceasta 1 miliard de descărcări, are disponibile peste 72 000 aplicații și este al doilea cel mai mare furnizor pe platforme mobile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/ce-mini-laptop-vrei-sa-ai-in-buzunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere ofertă</title>
		<link>http://getion.ro/cerere-oferta/</link>
		<comments>http://getion.ro/cerere-oferta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://getion.ro/en/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://getion.ro/cerere-oferta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: getion.ro @ 2012-02-05 21:58:30 -->
